Die große Sportfamilie Rothenburgs

Jahresabschluss Ergebnisse Schüler, Jugendliche u. Erwachsene

Geschrieben von Adrian Eckhardt am .

Ergebnisse Schüler und Erwachsene

Platz Name Vorname AK m/w Treibhöhe Hop Stoß Wurf 4-Kampf Punkte Rekord AK Punkte relativ
1 Kalok Sven M-U50 70 cm 7,44 m 13,01 m 14,43 m 283,7 293,8 965
2 Garbe Stella W-08 50 cm 5,02 m 6,23 m 5,42 m 159,5 168,4 947
3 Funke Richard M-15 70 cm 7,34 m 12,08 m 16,26 m 285,4 315,5 905
4 Friedrich Silvia W-U50 51 cm 6,22 m 7,56 m 12,77 m 212,9 243,1 876
5 Wittig Tobias M-08 38 cm 5,14 m 5,62 m 5,94 m 147,3 172,0 856
6 Herrmann Maik M-U40 74 cm 8,05 m 10,09 m 15,06 m 278,8 328,8 848
7 Tzschoppe Laura W-08 34 cm 4,66 m 5,08 m 6,98 m 140,2 168,4 832
8 Petzelt Tabea W-09 43 cm 4,40 m 5,92 m 6,75 m 150,7 181,8 829
9 Brussig Max M-08 29 cm 4,48 m 5,80 m 6,52 m 135,7 172,0 789
10 Förster Finn M-11 48 cm 5,60 m 6,94 m 8,79 m 182,4 233,0 783
11 Strobach Henrik M-08 32 cm 3,80 m 6,43 m 6,20 m 134,6 172,0 782
12 Röhle Tino M-08 38 cm 4,72 m 4,73 m 5,14 m 134,4 172,0 781
13 Suschke Benno M-10 44 cm 4,40 m 6,57 m 8,23 m 162,3 211,0 769
14 Böhm Sebastian M-11 42 cm 5,90 m 6,68 m 7,68 m 172,7 233,0 741
15 Herrmann Uta W-U40 46 cm 5,96 m 8,77 m 13,93 m 217,9 300,2 726
16 Ginkel Igor M-11 46 cm 4,58 m 7,56 m 7,49 m 168,6 233,0 724
17 Tschoppe Michael M-U50 51 cm 5,87 m 8,65 m 11,67 m 211,2 293,8 719
18 Strobach Stefan M-U45 55 cm 6,24 m 8,88 m 11,74 m 220,4 317,0 695
19 Garbe Jana W-U40 53 cm 6,14 m 7,71 m 10,59 m 205,2 300,2 684
20 Brussig Anna W-11 47 cm 4,75 m 5,85 m 6,75 m 157,6 230,6 683
21 Tschoppe Philipp M-14 60 cm 5,63 m 8,18 m 10,80 m 211,2 309,7 682
22 Kalok Josephin W-U20 54 cm 6,10 m 7,60 m 9,50 m 200,3 295,2 678
23 Blümel Luisa W-09 25 cm 4,02 m 5,20 m 6,12 m 121,9 181,8 671
24 Jungnickel Julia W-U30 44 cm 5,61 m 7,43 m 11,45 m 193,4 298,1 649
25 John Charlene W-10 31 cm 3,52 m 5,42 m 7,35 m 130,0 206,0 631
26 Steinbrecher Julia W-09 22 cm 3,74 m 4,16 m 4,44 m 102,5 181,8 564
27 Sjöberg Johanna W-09 28 cm 3,80 m 2,65 m 4,82 m 101,7 181,8 559
28 Förster Anja W-U45 31 cm 4,80 m 6,98 m 9,34 m 160,5 287,1 559
29 Lehmberg Frances W-U30 29 cm 4,98 m 7,56 m 9,94 m 166,4 298,1 558
30 Tschoppe Heike W-U40 25 cm 3,82 m 6,23 m 9,11 m 139,7 300,2 465
31 Sjöberg Rigo M-U40 42 cm 0,00 m 8,00 m 13,64 m 151,4 328,8 460

 

Einladung zur
Mitgliederversammlung
am
27. Mai 2025 um 18:00 Uhr
in Rothenburg (Gemeindesaal der evangelischen Kirchgemeinde in Rothenburg, Marktplatz 23, 02929 Rothenburg)
weitere Informationen
sports